입학안내
N수생/고3 예체능생 표준시간표
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 08:00 ~ 08:20 | 영단어 TEST | |||||
| 01 | 08:30 ~ 09:20 | 국어 사설 모의고사 |
독서 | 영어 사설 모의고사 |
문학 | 국어 사설 모의고사 |
주말 평가 국어 수학 영어 |
| 02 | 09:30 ~ 10:20 | 독서 | 문학 | ||||
| 03 | 10:30 ~ 11:20 | 해설 | 사문/세지 | 해설 | 생윤/한지 | 해설 | |
| 04 | 11:30 ~ 12:20 | 해설 | 사문/세지 | 해설 | 생윤/한지 | 해설 | |
| 점심 | 12:20 ~ 13:10 | ||||||
| 05 | 13:10 ~ 14:00 | 실기학원 독서실/질의응답실/강의실 자기주도학습 / 1:1 질의응답 / 1:1 학습플랜 지도 / 클리닉 / 특강 |
|||||
| 06 | 14:10 ~ 15:00 | ||||||
| 07 | 15:10 ~ 16:00 | ||||||
| 08 | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
| 09 | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
| 저녁 | 18:00 ~ 19:00 | ||||||
| 10 | 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 11 | 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 12 | 21:00 ~ 21:50 | ||||||
N수생/고3 예체능생 표준시간표
| 교시 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 08:00 ~ 08:20 | 영단어 TEST | |||||
| 01 | 08:30 ~ 09:20 | 문학 | 독서 | 문학 | 문학 | 독서 | SCMT 모의고사 국어 영어 |
| 02 | 09:30 ~ 10:20 | 문학 | 독서 | 문학 | 문학 | 독서 | |
| 03 | 10:30 ~ 11:20 | 사문/세지 | 영어 | 화작 | 영어 | 생윤/한지 | |
| 04 | 11:30 ~ 12:20 | 사문/세지 | 영어 | 화작 | 영어 | 생윤/한지 | |
| 점심 | 12:20 ~ 13:10 | ||||||
| 05 | 13:10 ~ 14:00 | 실기학원 독서실/질의응답실/강의실 자기주도학습 / 1:1 질의응답 / 1:1 학습플랜 지도 / 클리닉 / 특강 |
|||||
| 06 | 14:10 ~ 15:00 | ||||||
| 07 | 15:10 ~ 16:00 | ||||||
| 08 | 16:10 ~ 17:00 | ||||||
| 09 | 17:10 ~ 18:00 | ||||||
| 저녁 | 18:00 ~ 19:00 | ||||||
| 10 | 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 11 | 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 12 | 21:00 ~ 21:50 | ||||||
2027학년도
실전 모의고사
계획
| 월 | 구분 | 문항 | 횟수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| SCMT | 160 | 3 | 480 | |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 04 | SCMT | 160 | 3 | 480 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 05 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| CSMT | 160 | 3 | 480 | |
| 06 | 평가원 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 07 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 |
| 월 | 구분 | 문항 | 횟수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 사설 | 160 | 1 | 160 |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 09 | 평가원 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 10 | 교육청 | 160 | 1 | 160 |
| 사설 | 160 | 1 | 160 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/국어 | 45 | 4 | 180 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/수학 | 30 | 4 | 120 | |
| 사설/영어 | 45 | 4 | 180 | |
| 11 | 사설/국어 | 45 | 2 | 90 |
| 사설/국어 | 45 | 2 | 90 | |
| 사설/수학 | 30 | 2 | 60 | |
| 사설/수학 | 30 | 2 | 60 | |
| 사설/영어 | 45 | 2 | 90 |
내게 맞는
나만의 학습플랜,
V-CHOICE
클리닉
나의 과목별 성적과 약점단원을 해결하기 위한 단기 클리닉 시스템
개별 성적 분석
개별 X-FILE → Feedback
소수 정예
학습 단계